Este domingo concluyó el Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta, Paraguay 2020 con la disputa de las pruebas de Ruta Individual en todas las categorías programadas.
Agua Marina Espinola y Víctor Manuel Granje se titularon campeones nacionales de la modalidad y serán los portadores de las camisetas que los acreditan como tales durante toda la temporada 2021.
Aquí les dejamos todos los resultados por Categoría-Sexo:
DAMAS ELITE
Distancia: (55 km)
Pos | Nombre | Vueltas | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Agua Marina Espinola (94) Massi Tactic Team | 5 / 5 | 01:29:10 37.01 km/h |
2 | Araceli Jazmín Galeano Centurión (104) Hernandarias Cycles Club | 5 / 5 | 01:29:26 36.9 km/h |
3 | Sara Maria Torres Calcena (113) Paraguay Cycles Club | 5 / 5 | 01:30:47 36.34 km/h |
4 | Sonia Olmedo (92) Team Minga Bike – MaxGo Orbea | 5 / 5 | 01:34:02 35.09 km/h |
5 | Lincy Belmar Cabañas (97) Paraguay Cycles Club | 5 / 5 | 01:34:04 35.08 km/h |
6 | Liz Sánchez García (112) Paraguay Cycles Club | 5 / 5 | 01:34:39 34.86 km/h |
7 | Silvia Rodas Maldonado (125) Paraguay Cycles Club | 5 / 5 | 01:35:28 34.56 km/h |
8 | Nunila Elizabeth Cañete Villalba (107) Team Minga Bike – MaxGo Orbea | 5 / 5 | 01:40:48 32.73 km/h |
9 | Mirtha Gabriela Azuaga Amarilla (111) Hernandarias Cycles Club | 5 / 5 | 01:51:09 29.69 km/h |
10 | Analia Belen Dietze Reckziegel (83) Club De Ciclismo Multimarcas Cycles | 4 / 5 | 01:15:09 35.13 km/h |
ELITE MASCULINO
Distancia: (88 km)
Pos | Nombre | Vueltas | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Victor Manuel Granje González (412) Paraguay Cycles Club | 8 / 8 | 02:08:57 40.94 km/h |
2 | Francisco Daniel Rivero Diarte (252) Paraguay Cycles Club | 8 / 8 | 02:08:57 40.94 km/h |
3 | Bernardo Flor (243) Team Massi Vivo | 8 / 8 | 02:08:57 40.94 km/h |
4 | Ernesto Mora Ramírez (263) Paraguay Bikes | 8 / 8 | 02:08:58 40.94 km/h |
5 | Cristian Ariel Aranda Ayala (242) Hernandarias Cycles Club | 8 / 8 | 02:08:58 40.94 km/h |
6 | Antero Daniel Velazquez Ramirez (268) Club Ciclista Amanecer | 8 / 8 | 02:09:01 40.92 km/h |
7 | Samuel Coronel González (233) Team Massi Vivo | 8 / 8 | 02:09:12 40.87 km/h |
8 | Pedro Coronel (251) Club K6 Naranjal de Ciclismo | 8 / 8 | 02:12:19 39.9 km/h |
9 | Sergio Javier Samudio (237) Libre | 8 / 8 | 02:14:15 39.33 km/h |
10 | Luis Alberto Flores Cabral (249) Emboscada Cycling Club | 8 / 8 | 02:14:23 39.29 km/h |
11 | Juan Pablo Villamayor Romero (260) Club De Ciclismo Multimarcas Cycles | 8 / 8 | 02:14:23 39.29 km/h |
12 | Jonathan Daniel Monges Gonzalez (273) Team Minga Bike – MaxGo Orbea | 7 / 8 | 01:53:50 40.59 km/h |
13 | David Ozuna Licitra (247) Team Giant Paraguay | 5 / 8 | 01:20:07 41.18 km/h |
14 | Jose Luis Arroyo Franco (240) Club Ciclista Amanecer | 4 / 8 | 01:05:03 40.58 km/h |
15 | Oscar Ojeda (254) Club Ciclista Amanecer | 3 / 8 | 00:48:17 41 km/h |
16 | Lucas Bogado Hermann (248) Club K6 Naranjal de Ciclismo | 3 / 8 | 00:48:19 40.98 km/h |
17 | Gabriel Aquino Ayala (236) Team Giant Paraguay | 2 / 8 | 00:32:31 40.58 km/h |
DAMAS SUB-23
Distancia: (55 km)
Pos | Nombre | Vueltas | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Anelia Paredes (72) Team Ayolas Cycling | 5 / 5 | 01:34:32 34.9 km/h |
2 | Mailene Mendez Aguilera (74) Hernandarias Cycles Club | 5 / 5 | 01:44:36 31.55 km/h |
3 | Diana Evelyn Burgos (77) Team Jaguareté Cycles | 5 / 5 | 01:45:22 31.32 km/h |
SUB-23 MASCULINO
Distancia: (88 km)
Pos | Nombre | Vueltas | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | José González (224) Foz Cycling Club | 8 / 8 | 02:08:57 40.94 km/h |
2 | Nelson David Acosta Medina (222) Team Massi Vivo | 8 / 8 | 02:08:57 40.94 km/h |
3 | Kevin Romero Aguero (210) Paraguay Cycles Club | 8 / 8 | 02:08:57 40.94 km/h |
4 | Fernando Ferreira Pacheco (207) Team Jaguareté Cycles | 8 / 8 | 02:09:01 40.92 km/h |
5 | Rodrigo Enmanuel Cubas Burguez (146) Club De Ciclismo Multimarcas Cycles | 8 / 8 | 02:29:52 35.23 km/h |
DNF | Diego Ferreira (202) Team Minga Bike – MaxGo Orbea | 1 / 8 | 00:16:19 40.44 km/h |
DAMAS SUB-30
Distancia: (22 km)
Pos | Nombre | Vueltas | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Maria Leticia Riquelme (295) Emboscada Cycling Club | 2 / 2 | 00:40:12 32.84 km/h |
2 | Cristina Aguilera (293) Team Minga Bike – MaxGo Orbea | 2 / 2 | 00:40:25 32.66 km/h |
3 | Ivana Zárate (299) Ciclistas Del Este | 2 / 2 | 00:40:32 32.55 km/h |
4 | Rosario Schultz (301) Team Minga Bike – MaxGo Orbea | 2 / 2 | 00:41:42 31.64 km/h |
JUNIOR MASCULINO
Distancia: (33 km)
Pos | Nombre | Vueltas | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Carlos Sebastian Acuña Sanchez (58) Paraguay Cycles Club | 3 / 3 | 00:49:41 39.84 km/h |
2 | Bruno Zachar (46) Team Minga Bike – MaxGo Orbea | 3 / 3 | 00:49:41 39.84 km/h |
3 | Alexis Vera (53) Team Minga Bike – MaxGo Orbea | 3 / 3 | 00:49:50 39.73 km/h |
4 | Juan Gilberto Martinez Silvano (19) Luque Cycling Club | 3 / 3 | 00:51:08 38.72 km/h |
5 | Erasmo Ariel Maldonado (20) Club de Ciclismo Amambay | 3 / 3 | 00:51:08 38.72 km/h |
6 | Hugo Chiovetta (407) Luque Cycling Club | 3 / 3 | 00:52:05 38.01 km/h |
7 | Rosmei Alexi Gaston Meza Nuñez (23) Hernandarias Cycles Club | 3 / 3 | 00:52:35 37.64 km/h |
8 | Pedro Barrientos (5) Luque Cycling Club | 3 / 3 | 00:57:59 34.15 km/h |
9 | Kevin David Galeano Rojas (32) Paraguay Cycles Club | 3 / 3 | 01:01:31 32.18 km/h |
10 | Jose Rodrigo Javier (6) Team Minga Bike – MaxGo Orbea | 3 / 3 | 01:02:46 31.54 km/h |
11 | Milder Bareiro (15) Hernandarias Cycles Club | 1 / 3 | 00:16:02 41.14 km/h |
SUB-30 MASCULINO
Distancia: (22 km)
Pos | Nombre | Vueltas | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Abdo Flecha (234) Team Minga Bike – MaxGo Orbea | 2 / 2 | 00:37:43 34.99 km/h |
2 | San Luis Wong Ting (336) Libre | 2 / 2 | 00:37:44 34.98 km/h |
3 | Gustavo Lopez Ortiz (335) Hernandarias Cycles Club | 2 / 2 | 00:37:44 34.97 km/h |
JÓVENES MASCULINO
Distancia: (22 km)
Pos | Nombre | Vueltas | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Jefferson Lickowski (330) Hernandarias Cycles Club | 2 / 2 | 00:37:20 35.34 km/h |
2 | Francisco Luis Mendoza Fernández (326) Paraguay Cycles Club | 2 / 2 | 00:37:21 35.34 km/h |
3 | Carlos Vidal Dominguez Silva (329) Paraguay Cycles Club | 2 / 2 | 00:37:22 35.32 km/h |
4 | Silvino Ramón Lesmo González (328) Team Minga Bike – MaxGo Orbea | 2 / 2 | 00:37:27 35.24 km/h |
5 | Jhosue Jeremías Moreno Fleitas (417) Paraguay Cycles Club | 2 / 2 | 00:37:43 34.99 km/h |
MASTER A MASCULINO
Distancia: (55 km)
Pos | Nombre | Vueltas | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Amado Ramon Toledo (423) Buches Cycling Club | 5 / 5 | 01:24:17 39.15 km/h |
2 | Stiffer Doroskevich (370) Hernandarias Cycles Club | 5 / 5 | 01:24:24 39.1 km/h |
3 | Jesus Rodriguez (432) Luque Cycling Club | 5 / 5 | 01:24:24 39.1 km/h |
4 | Victor Manuel Ferreira Ayala (404) Buches Cycling Club | 5 / 5 | 01:24:24 39.1 km/h |
5 | Jimmy Rojas Figueredo (381) Team MTB Paraguay | 5 / 5 | 01:24:24 39.1 km/h |
6 | Jorge Gamarra (400) Luque Cycling Club | 5 / 5 | 01:24:24 39.1 km/h |
7 | César Maciel (425) TTT | 5 / 5 | 01:24:25 39.09 km/h |
8 | Cosme Damian Fernández (402) Club Ciclista Amanecer | 5 / 5 | 01:24:26 39.08 km/h |
9 | Rodrigo Armando Flecha (21) Hernandarias Cycles Club | 5 / 5 | 01:24:29 39.06 km/h |
10 | Luis Contrera (366) Team Jaguareté Cycles | 5 / 5 | 01:51:54 29.49 km/h |
11 | Richard Gamarra (418) Luque Cycling Club | 2 / 5 | 00:33:42 39.17 km/h |
12 | Augusto Acosta (405) Hernandarias Cycles Club | 2 / 5 | 00:34:14 38.56 km/h |
13 | Hebert Angel González (364) Hernandarias Cycles Club | 2 / 5 | 00:34:28 38.28 km/h |
14 | Jorge Ovando (414) Team Minga Bike – MaxGo Orbea | 1 / 5 | 00:17:03 38.71 km/h |
15 | Arturo César Insfrán Santos (419) TTT | 1 / 5 | 00:17:04 38.66 km/h |
16 | Cesar Gustavo Zarate Britos (377) Hernandarias Cycles Club | 1 / 5 | 00:17:04 38.66 km/h |
MASTER B MASCULINO
Distancia: (55 km)
Pos | Nombre | Vueltas | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Juan Carlos Murawczuk (436) Libre | 5 / 5 | 01:29:54 36.7 km/h |
2 | Diego José Espinola (225) Hernandarias Cycles Club | 5 / 5 | 01:29:54 36.7 km/h |
3 | Luis Fernando Martinez Tottil (339) Luque Cycling Club | 5 / 5 | 01:29:55 36.7 km/h |
4 | Jose Hermosilla (350) Buches Cycling Club | 5 / 5 | 01:29:55 36.7 km/h |
5 | Raul Asterio Enciso Rios (358) Hernandarias Cycles Club | 5 / 5 | 01:30:05 36.63 km/h |
6 | Carlos Larroza Turo (342) APCP Ciclismo | 5 / 5 | 01:34:40 34.86 km/h |
7 | Carlos Henry Melgarejo Sosa (349) Hernandarias Cycles Club | 5 / 5 | 01:39:40 33.11 km/h |
8 | Roberto Lickowski (361) Hernandarias Cycles Club | 3 / 5 | 00:53:39 36.9 km/h |
9 | Pablino Bogado (228) Hernandarias Cycles Club | 1 / 5 | 00:17:25 37.87 km/h |
MASTER C MASCULINO
Distancia: (22 km)
Pos | Nombre | Vueltas | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Oscar Enrique Nicolicchia Ayala (311) Club Ciclista Itapua | 2 / 2 | 00:35:35 37.09 km/h |
2 | Daniel Ojeda (317) Paraguay Cycles Club | 2 / 2 | 00:35:39 37.02 km/h |
3 | Peter Dietmar L´hoste (314) Paraguay Cycles Club | 2 / 2 | 00:35:43 36.96 km/h |
4 | Eduardo Yulita (315) Libre | 2 / 2 | 00:35:50 36.83 km/h |
5 | Ruben Guerrero (322) Team Minga Bike – MaxGo Orbea | 2 / 2 | 00:37:30 35.18 km/h |
6 | Asuncion Cantero Riveros (324) Hernandarias Cycles Club | 2 / 2 | 00:42:26 31.1 km/h |
MASTER D MASCULINO
Distancia: (22 km)
Pos | Nombre | Vueltas | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Aurelio Calixto Sanchez C. (308) Luque Cycling Club | 2 / 2 | 00:40:00 32.99 km/h |
2 | Carlos Jorge Páez Franco (304) Emboscada Cycling Club | 2 / 2 | 00:40:01 32.97 km/h |
Fuente: FPC