En una jornada al cronómetro lluviosa, Brandon McNulty (UAE Team Emirates) obtuvo su tercera victoria de 2024 en una contrarreloj. El estadounidense cumplió con los pronósticos y fue el mejor en la crono de 15,5 kilómetros del Tour de Romandía, que se llevó a cabo por los alrededores de la comuna suiza de Orón.
El campeón estadounidense ganó la crono con solvencia registrando un tiempo de 11:37 a una media de 40,78 km/h. En gran actuación el colombiano Harold Tejada (Astana Qazaqstan Team) fue el mejor latinoamericano en la casilla 17°.
El estadounidense Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers) terminó segundo en los resultados del día y el el austriaco Felix Großschartner (UAE Team Emirates) fue tercero. Egan Bernal (Ineos Grenadiers) concluyó en la casilla 52° a 1:25 del ganador.
En cuanto a la clasificación general individual, se presentaron cambios importantes en las primeras posiciones. El belga Thibau Nys (Lidl-Trek) cedió el liderato y ahora el español Juan Ayuso (UAE Team Emirates) comanda la carrera.
La ronda helvética continuará este sábado con la disputa de la cuarta etapa, una fracción montañosa de 159,2 kilómetros entre Saillon y Leysin, que incluye 5 puertos de montaña categorizados y un final picando hacia arriba.
Tour de Romandía 2024 (2.UWT)
Resultados etapa 3 (ITT) | Oron – Oron (15, 5km)
1 | Brandon McNulty | UAE Team Emirates | 20:06 |
2 | Magnus Sheffield | INEOS Grenadiers | 0:13 |
3 | Felix Großschartner | UAE Team Emirates | 0:15 |
4 | Juan Ayuso | UAE Team Emirates | 0:21 |
5 | Bruno Armirail | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0:23 |
6 | Johan Price-Pejtersen | Bahrain – Victorious | 0:24 |
7 | Carlos Rodríguez | INEOS Grenadiers | 0:28 |
8 | Aleksandr Vlasov | BORA – hansgrohe | 0:30 |
9 | Ilan Van Wilder | Soudal Quick-Step | ,, |
10 | Benjamin Thomas | Cofidis | 0:32 |
Ranking General
1 | Juan Ayuso | UAE Team Emirates | 8:16:26 |
2 | Ilan Van Wilder | Soudal Quick-Step | 0:07 |
3 | Aleksandr Vlasov | BORA – hansgrohe | 0:10 |
4 | Carlos Rodríguez | INEOS Grenadiers | 0:11 |
5 | Lenny Martinez | Groupama – FDJ | 0:23 |
6 | Florian Lipowitz | BORA – hansgrohe | 0:32 |
7 | Luke Plapp | Team Jayco AlUla | 0:33 |
8 | Bruno Armirail | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0:36 |
9 | Yannis Voisard | Tudor Pro Cycling Team | ,, |
10 | Damiano Caruso | Bahrain – Victorious | ,, |
Fuente: Revista Mundo Ciclístico