La representación de Gran Bretaña domino el Cuadro General de Medallas por países del Campeonato Mundial Pista de Para-Ciclismo realizado en la ciudad canadiense de Milton.
La escuadra británica con 11 medallas de Oro y 21 en total superó por estrecho margen a China que alcanzo 9 títulos e igual total de medallas (21).
Para la tercera plaza culminó Australia con 7 metales dorados y 9 preseas en total.
Por América fue Estados Unidos el más destacado al obtener 13 medallas (2-6-5) y anclar en la 7º posición.
Canadá fue 9º lugar con 1 oro y 3 platas y Brasil conquisto 2 medallas de plata y 1 de bronce para ubicarse en la decimocuarta posición.
La cita acogió 31 naciones y 159 atletas (56 mujeres y 103 hombres) y 21 de ellos lograron al menos alcanzar alguna medalla. Por nuestro continente además de los mencionados, Argentina participo con 4 atletas (2 cada sexo) y fue uno de los 10 países que regreso a casa sin medallas.
CUADRO DE MEDALLAS
Lugar | País | O | P | B | Total |
1 | GBR – GRAN BRETAÑA | 11 | 8 | 2 | 21 |
2 | CHN – CHINA | 9 | 5 | 7 | 21 |
3 | AUS – AUSTRALIA | 7 | 1 | 1 | 9 |
4 | FRA – FRANCIA | 4 | 3 | 2 | 9 |
5 | ESP – ESPAÑA | 4 | 1 | 5 | 10 |
6 | SVK – SLOVAKIA | 3 | 1 | 4 | |
7 | USA – ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 2 | 6 | 5 | 13 |
8 | NED – HOLANDA | 2 | 3 | 3 | 8 |
9 | CAN – CANADA | 1 | 3 | 4 | |
10 | NZL – NUEVA ZEALANDA | 1 | 1 | 2 | 4 |
11 | POL – POLONIA | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | BEL – BELGICA | 1 | 1 | 1 | 3 |
13 | RUS – RUSIA | 4 | 1 | 5 | |
14 | BRA – BRASIL | 2 | 1 | 3 | |
15 | GER – ALEMANIA | 1 | 4 | 5 | |
16 | ROU – RUMANIA | 1 | 2 | 3 | |
17 | IRL – IRLANDA | 1 | 2 | 3 | |
18 | MAS – MALAYSIA | 1 | 1 | ||
19 | GRE – GRECIA | 1 | 1 | ||
20 | JPN – JAPON | 1 | 1 | ||
21 | UKR – UCRANIA | 1 | 1 |
Para descargar TODOS LOS RESULTADOS puede hacerlo accediendo a: https://tracktiming.live/results/E2003/resultbook.pdf