En una gran actuación, el local Edwin Torres ganó la segunda etapa de la Vuelta al Táchira 2025, tras cubrir una distancia de 157,8 kilómetros sobre terreno en su mayoría llano, desde San Cristóbal hasta Santa Bárbara de Barinas.
El ciclista venezolano de la Lotería del Táchira fue el más rápido en el embalaje final y se impuso por delante del colombiano Brandon Vega (Selección Colombia) y de su compatriota Arlex Méndez (Alicante Group Kino Tachira), quienes se reportaron segundo y tercero, respectivamente.
Bajo un sol radiante, la caravana multicolor inició la segunda jornada con una fuga de seis hombres conformada por Julio Blanco (Confitería La Guacamaya Guacafruit), Gregory Guevara (Politáchira Heidy Lee Sport), Freddy Ávila (Selección Colombia), Neftalí Jiménez (Club Uptaiet-Inversiones Alexander), German Rincón (Alicante Group Kino Tachira) y Alan López (Alicante Group Kino Tachira).
En el cierre, el colombiano Freddy Ávila (Selección Colombia) y venezolano Julio Blanco (Confitería La Guacamaya Guacafruit) libraron una pelea muy interesante con el pelotón, pero el esfuerzo del dúo fue en vano ya que no pudo mantenerse al frente y fueron capturados tras una larga escapada.
Este martes se disputará la tercera etapa de la edición 60 del Giro Andino, con un trazado llano de 136 kilómetros con salida en Santa Bárbara de Barinas y llegada a Ciudad Bolivia.
Vuelta al Táchira
Resultados 2º Etapa | San Cristóbal -> Santa Bárbara de Barinas (157,8 km)
1 | Edwin Torres | Lotería del Táchira | 3:38:08 |
2 | Brandon Vega | Selección Colombia | m.t. |
3 | Arlex Méndez | Alicante Group Kino Tachira | m.t. |
4 | Jefferson Ruiz | Selección Colombia | m.t. |
5 | Tom Wijfje | Universe Cycling Team | m.t. |
6 | Roniel Campos | Team Trululu Grupo La Guacamaya | m.t. |
7 | Breinner Camargo | Politachira Heidy Lee Sport | m.t. |
8 | Yosymar Jerez | Team Inversiones Js-Botas Saga Saavedra | m.t. |
9 | Jesús Goyo | Multimarcas MU Training | m.t. |
10 | Ruddy Rodríguez | Revivir-Produgar Caracas | m.t. |
Clasificación General Individual
1 | Jhonny Araujo | Gobernación de Trujillo | 7:22:01 |
2 | Enmanuel Viloria | Confitería La Guacamaya Guacafruit | 0:04 |
3 | Edwin Torres | Lotería del Táchira | 0:20 |
4 | Brandon Vega | Selección Colombia | 0:25 |
5 | Arlex Méndez | Alicanto Consulting G Kino Táchira | ,, |
6 | Gregory Guevara | Politachira Heidy Lee Sport | ,, |
7 | Yonathan Eugenio | Team Trululu Grupo La Guacamaya | 0:27 |
8 | Julio Blanco | Confitería La Guacamaya Guacafruit | ,, |
9 | Daniel Abreu | Indet Cricket BDV Gran Misión Vivienda | 0:28 |
10 | Germán Rincón | Alicanto Consulting G Kino Tachira | ,, |
Fuente: Revista Mundo Ciclístico