A falta de la Vuelta a Costa Rica, ya se cumplieron las carreras más importantes del calendario centroamericano en 2023. Aquí le dejamos con un resumen de lo sucedido en estas competencias que contaron con protagonismo de ciclistas colombianos, guatemaltecos y costarricenses a lo largo del año. Esto son los cinco primeros de las competencias de ruta centroamericanas de la temporada que culminará en próximos días.
Vuelta a Nicaragua (29 de noviembre al 3 de diciembre)
Clasificación General Final
1 | Bryan Salas | Costa Rica | Real Estelí | 14:41:16 |
2 | Carlos Andrés Romero Wilches | Colombia | Team Kilos | 0:43 |
3 | Argenis Vanegas | Nicaragua | Team Kilos | 0:53 |
4 | Richard Zamora | Costa Rica | Team Kilos | 3:14 |
5 | Óscar Mauricio Pachón | Colombia | Nusantara Cycling Team | 4:16 |
Vuelta a Guatemala (17 al 26 de noviembre)
Clasificación General Final
1 | Gerson Toc | Guatemala | Decorabaños – AC Quetzaltenango | 34:39:27 |
2 | Byron Guamá | Ecuador | Movistar-Best PC | 1:42 |
3 | Stalin Puentestar | Ecuador | Ecuador | 2:17 |
4 | Kevin Rivera | Costa Rica | 7C-Economy Lacoinex | 7:54 |
5 | Alder Torres | Guatemala | Muni Frajanes-Llantera Alvarado | 8:55 |
Vuelta a Honduras (13 al 17 de septiembre)
Clasificación General Final
1 | Gerson Toc | Guatemala | Team Cycling Tio Dolmo | 10:57:10 |
2 | Colin Patterson | USA | Voler Factory Team | 0:06 |
3 | Luis López | Honduras | Bikemart | 0:40 |
4 | Ricardo Rouillon | Costa Rica | Real Esteli | 1:13 |
5 | Julián Alarcón | Colombia | Hino-One-La Red-Tigo-Suzuki | 1:20 |
Tour de Panamá 2023 (22 al 27 de julio)
Clasificación General Final
1 | Óscar Sevilla | España | Team Medellin-EPM | 11:49:36 |
2 | Carlos Samudio | Panamá | Rali-Giant | 0:28 |
3 | Wilmar Paredes | Colombia | Team Medellin-EPM | 1:44 |
4 | Roberto González | Panamá | Rali-Giant | 2:36 |
5 | Leandro Varela | Costa Rica | 7C-Economy Lacoinex | 6:50 |
Vuelta a Bantrab 2023 (29 de marzo al 2 de abril)
Clasificación General Final
1 | Óscar Sevilla | España | Team Medellin-EPM | 15:36:25 |
2 | Miguel Ángel López | Colombia | Team Medellin-EPM | 0:01 |
3 | Marco Tulio Suesca | Colombia | Movistar-Best PC | 5:40 |
4 | Sergio Chumil | Guatemala | Hino-One-La Red-Tigo-Suzuki | 6:03 |
5 | Juan Diego Alba | Colombia | Movistar-Best PC | 6:11 |