PISTA/TRACK/PISTE – Clase/Class/Classe: C.C – Categoria/Category/Categorie: ME, WE
LISTA CORREDORES / RIDERS LIST |
|
Hombres / Mens | Féminas / Womens |
SEASON 5 – JUNIO 29 |
||||
EVENTO / EVENT | SEX | FASE / PHASE | ||
Keirin | F / W | 1º Round | Start List | Result |
Carrera Puntos / Poinst Race | F / W | Final | Start List | Result |
1 km. Contra Reloj / Time Trial | H / M | Final | Start List | Result |
Keirin | F / W | Final | Start List | Result |
Madison | H / M | Final | Start List | Result |
SEASON 4 – JUNIO 28 |
||||
EVENTO / EVENT | SEX | FASE / PHASE | ||
Omnium I (Scratch) | H / M | I | Start List | Result |
Velocidad / Sprint | H / M | 1/2 Final | Start List | Result |
Persecusión Indiv. / Indiv. Pursuit | F / W | Clasif / Qualif. | Start List | Result |
Omnium II (Tempo) | H / M | II | Start List | Result |
500 m. Contra Reloj / Time Trial | F / W | Final | Start List | Result |
Omnium III (Elimination) | H / M | III | Start List | Result |
Persecusión Indiv. / Indiv. Pursuit | F / W | Final | Start List | Result |
Madison | F / W | Final | Start List | Result |
Velocidad / Sprint | H / M | Final | Start List | Result |
Omnium IV (Puntos / Points) | H / M | Final | Start List | Result |
SEASON 3 – JUNIO 27 |
||||
EVENTO / EVENT | SEX | FASE / PHASE | ||
Velocidad / Sprint | H / M | 200 m | Start List | Result |
Omnium I (Scratch) | F / W | I | Start List | Result |
Velocidad / Sprint | H / M | 1/16 Final | Start List | Result |
Persecusión Indiv. / Indiv. Pursuit | H / M | Clasif / Qualif. | Start List | Result |
Omnium II (Tempo) | F / W | II | Start List | Result |
Velocidad / Sprint | H / M | 1/8 Final | Start List | Result |
Carrera Puntos / Points Race | H / M | Final | Start List | Result |
Velocidad / Sprint | F / W | 1/2 Final | Start List | Result |
Velocidad / Sprint | H / M | 1/4 Final | Start List | Result |
Omnium III (Elimination) | F / W | III | Start List | Result |
Persecusión Indiv. / Indiv. Pursuit | H / M | Final | Start List | Result |
Omnium IV (Puntos / Points) | F / W | Final | Start List | Result |
Velocidad / Sprint | F / W | Final | Start List | Result |
SEASON 2 – JUNIO 26 |
||||
EVENTO / EVENT | SEX | FASE / PHASE | ||
Velocidad / Sprint | F / W | 200 m | Start List | Result |
Keirin | H / M | 1º Round | Start List | Result |
Velocidad / Sprint | F / W | 1/8 Final | Start List | Result |
Keirin | H / M | Repech. | Start List | Result |
Scratch | H / M | Final | Start List | Result |
Eliminación / Elimination | F / W | Final | Start List | Result |
Persecusión Equipos / Team Pursuit | F / W | Final | Start List | Result |
Velocidad / Sprint | F / W | 1/4 Final | Start List | Result |
Keirin | H / M | 2º Round | Start List | Result |
Persecusión Equipos / Team Pursuit | H / M | Final | Start List | Result |
Keirin | H / M | Final | Start List | Result |
SEASON 1 – JUNIO 25 |
||||
EVENTO / EVENT | SEX | FASE / PHASE | ||
Persecusión Equipos / Team Pursuit | F / W | Clasif / Qualif. | Start List | Result |
Persecusión Equipos / Team Pursuit | H / M | Clasif / Qualif. | Start List | Result |
Velocidad Equipo / Team Sprint | F / W | Clasif / Qualif. | Start List | Result |
Velocidad Equipo / Team Sprint | H / M | Clasif / Qualif. | Start List | Result |
Velocidad Equipo / Team Sprint | H / M | 1º Round | Start List | Result |
Scratch | F / W | Final | Start List | Result |
Eliminación / Elimination | H / M | Final | Start List | Result |
Persecusión Equipos / Team Pursuit | H / M | 1º Round | Start List | Result |
Velocidad Equipo / Team Sprint | F / W | Final | Start List | Result |
Velocidad Equipo / Team Sprint | H / M | Final | Start List | Result |
CONVOCATORIA / ANNOUNCEMENT / ANNONCE
INSCRIPCIONES / REGISTRATION / ENREGISTREMENT