RESULTADOS OFICIALES / OFFICIALS RESULTS / RÉSULTATS OFICIALES
Miercoles / Wednesday 23 Abril / April | |||
Evento / Event | Sex | Category | |
Contra Reloj / Time Trial | F / W | Junior | Resultado |
Contra Reloj / Time Trial | H / M | Junior | Resultado |
Contra Reloj / Time Trial | F / W | Elite-U23 | Resultado |
Jueves / Thursday 24 Abril / April | |||
Evento / Event | Sex | Category | |
Contra Reloj / Time Trial | H / M | U23 | Resultado |
Contra Reloj / Time Trial | H / M | Elite | Resultado |
Viernes / Friday 25 Abril / April | |||
Evento / Event | Sex | Category | |
Ruta Individual / Individual Road | F / W | Junior | Resultado |
Ruta Individual / Individual Road | H / M | Junior | Resultado |
Sabado / Saturday 26 Abril / April | |||
Evento / Event | Sex | Category | |
Ruta Individual / Individual Road | F / W | Elite-U23 | Resultado |
Ruta Individual / Individual Road | H / M | U23 | Resultado |
Domingo / Sunday 27 Abril / April | |||
Evento / Event | Sex | Category | |
Ruta Individual / Individual Road | H / M | Elite | Resultado |
CONVOCATORIA / ANNOUNCEMENT / ANNONCE
GUIA TECNICA / TECH GUIDE
ESPAÑOL (Descargar)
ENGLISH (Download)
FORMULARIO INSCRIPCION / ENTRY FORM / FORMULAIRE D’INSCRIPTION Cierre / Closed 21 Marzo / March
FORMULARIO VIAJE / TRAVEL FORM / VOYAGE FORM Cierre / Closed 1 Abril / April