Championnats Continentaux ELITE Hommes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Race | Distance | Marque | Name Rider | Nation | Pays | Anne |
Vitesse | 200 mts | 9.100 World Record | Nicholas Paul | Trinidad Tobago | Bolivia | 2019 |
Contre Montre | 1 KM | 57.508 | Kevin Quintero | Colombia | Bolivia | 2019 |
Poursuite individuelle | 4 Km | 4:05.423 World Record | Asthon Lambie | USA | Bolivia | 2019 |
Équipe Vitesse | 750 mts | 41.938 | Kerom Bramble | Trinidad Tobago | Bolivia | 2019 |
Njisane Phillip | ||||||
Kwesi Browne | ||||||
Poursuite équipe | 4 KM | 3.49.974 | Derek Gee | Canada | Bolivia | 2019 |
Jay Lamoureaux | ||||||
Vincent de Haitre | ||||||
Michael Foley |
Championnats Continentaux ELITE Femmes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Event | Distance | Time | Name Rider | Country | Place | Year |
Vitesse | 200 mts | 10.154 World Record | Kelsey Mitchell | Canada | Bolivia | 2019 |
Contre Montre | 500 mts | 32.268 | Jessica Salazar | Mexico | Mexico | 2016 |
Poursuite individuelle | 3 Km | 3.20.257 | Georgia Simmerling | Canada | Bolivia | 2019 |
Équipe Vitesse | 500 mts | 32.232 | Kelsey Mitchell | Canada | Bolivia | 2019 |
Laureane Genest | ||||||
Poursuite équipe | 4 Km | 4:13.488 | Allison Beveridge | Canada | Bolivia | 2019 |
Ariane Bonhomme | ||||||
Annie Foreman Georgia Simmerling |
Championnats Continentaux JUVENILE Hommes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Evento | Distancia | Tiempo | Nombre del Corredor | País | Lugar | Año |
Sprint | 200 mts | 10.303 | Mauricio Quiroga | Argentina | Mexico | 2010 |
Time Trial | 1 KM | 1.03.247 | Eric Johnstone | Canada | Aguascalientes | 2013 |
Individual Pursuit | 4 Km | 3.14.407 | Celis E. Estrada | Colombia | Aguascalientes | 2013 |
Team Sprint | 750 mts | 46.017 | Mauricio Quiroga | Argentina | Mexico | 2010 |
Matías J. Gatto | ||||||
Pablo J. Perruchoud | ||||||
Team Pursuit | 4 KM | 4.09.682 | Juan Felipe Osorio | Colombia | Aguascalientes | 2013 |
Celis E. Estrada Col | ||||||
Carlos Andrés Tobón | ||||||
Daniel Felipe Martínez |
Championnats Continentaux JUVENILE Femmes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Evento | Distancia | Tiempo | Nombre de la Corredora | País | Lugar | Año |
Sprint | 200 mts | 11.470 | Martha Bayona | Colombia | Aguascalientes | 2013 |
Time Trial | 500 mts | 35.679 | Marines Prada | Venezuela | Cuenca | 2008 |
Individual Pursuit | 3 Km | 2.23.833 | Jessica Parra | Mexico | Aguascalientes | 2013 |
Team Sprint | 500 mts | 35.005 | E. Jully Verdugo | Mexico | Aguascalientes | 2013 |
Jessica Salazar | ||||||
Team Pursuit | 3 Km | 3.37.139 | Ingrid Drexel | Mexico | Mexico | 2010 |
Greta Ibarra | ||||||
Carolina Rodríguez | ||||||
Team Pursuit | 4 KM | 4.42.067 | Jessica Meneses | Colombia | Aguascalientes | 2013 |
Laura Valencia | ||||||
Jessica Parra | ||||||
Lina María Dueñas |
Jeux Panaméricains Hommes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Evento | Distancia | Tiempo | Nombre del Corredor | País | Lugar | Año |
Sprint | 200 mts | 9.808 | Nicholas Paul | Trinidad Tobago | Lima | 2019 |
Time Trial | 1 KM | 1.04.423 | Ahmed López | Cuba | Dominicana | 2003 |
Individual Pursuit | 4 Km | 4.23.864 | Juan E. Arango | Colombia | Guadalajara | 2011 |
Team Sprint | 750 mts | 43.188 | H. Canelon | Venezuela | Guadalajara | 2011 |
A. Pulgar | ||||||
C. Marcano | ||||||
Team Pursuit | 4 KM | 3.59.236 | Juan E. Arango | Colombia | Guadalajara | 2011 |
Edwin Avila | ||||||
Arles Castro | ||||||
Weimar Roldan |
Jeux Panaméricains Femmes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Evento | Distancia | Tiempo | Nombre de la Corredora | País | Lugar | Año |
Sprint | 200 mts | 10.890 | Kelsey Mitchell | Canada | Lima | 2019 |
Time Trial | 500 mts | 35.394 | Tanya Dubnicoff | Canada | Winnipeg | 1999 |
Individual Pursuit | 3 Km | 3.31.592 | Sarah Hammer | USA | Toronto | 2015 |
Team Sprint | 500 mts | 33.424 | Jessica Salazar | Mexico | Lima | 2019 |
Luz Gaxiola | ||||||
Team Pursuit | 4 Km | 4.19.664 | L. Brown , K. Lay | Canada | Toronto | 2015 |
J. Glasser | ||||||
A. Beveridge |