La représentation de la Grande-Bretagne a dominé le tableau général des médailles des pays du championnat mondial de piste de paracyclisme réalisé dans la ville canadienne de Milton.
L’équipe britannique avec 11 médailles d’or et 21 au total a dépassé par une marge étroite à la Chine qui a atteint 9 titres et un total égal de médailles (21).
Pour la troisième place, l’Australie a terminé avec 7 métaux d’or et 9 médailles au total.
Pour l’Amérique, les États-Unis ont été les plus en vue avec 13 médailles (2-6-5) et un ancrage en 7e position.
Le Canada a terminé 9e avec 1 or et 3 argent et le Brésil a remporté 2 médailles d’argent et 1 de bronze pour être en quatorzième position.
L’événement a accueilli 31 nations et 159 athlètes (56 femmes et 103 hommes) et 21 d’entre eux ont réussi à obtenir au moins une médaille. Pour notre continent, outre ceux mentionnés, l’Argentine a participé avec 4 athlètes (2 de chaque sexe) et a été l’un des 10 pays qui sont rentrés chez eux sans médailles.
TABLEAU DES MÉDAILLES
Place | From | G | S | B | Tot |
1 | GBR – GREAT BRITAIN | 11 | 8 | 2 | 21 |
2 | CHN – PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA | 9 | 5 | 7 | 21 |
3 | AUS – AUSTRALIA | 7 | 1 | 1 | 9 |
4 | FRA – FRANCE | 4 | 3 | 2 | 9 |
5 | ESP – SPAIN | 4 | 1 | 5 | 10 |
6 | SVK – SLOVAKIA | 3 | 1 | 4 | |
7 | USA – UNITED STATES OF AMERICA | 2 | 6 | 5 | 13 |
8 | NED – NETHERLANDS | 2 | 3 | 3 | 8 |
9 | CAN – CANADA | 1 | 3 | 4 | |
10 | NZL – NEW ZEALAND | 1 | 1 | 2 | 4 |
11 | POL – POLAND | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | BEL – BELGIUM | 1 | 1 | 1 | 3 |
13 | RUS – RUSSIAN FEDERATION | 4 | 1 | 5 | |
14 | BRA – BRAZIL | 2 | 1 | 3 | |
15 | GER – GERMANY | 1 | 4 | 5 | |
16 | ROU – ROMANIA | 1 | 2 | 3 | |
17 | IRL – IRELAND | 1 | 2 | 3 | |
18 | MAS – MALAYSIA | 1 | 1 | ||
19 | GRE – GREECE | 1 | 1 | ||
20 | JPN – JAPAN | 1 | 1 | ||
21 | UKR – UKRAINE | 1 | 1 |
Pour télécharger TOUS LES RÉSULTATS, vous pouvez le faire en accédant à: https://tracktiming.live/results/E2003/resultbook.pdf