En un final muy rápido, el venezolano Luis Pinto (Team Venezuela País de Futuro) ganó en un cerrado sprint la primera etapa de la Vuelta a Venezuela 2024, luego de recorrer 117 kilómetros por los alrededores de Valera, en el estado de Trujillo, al oeste del vecino país.
El corredor local cruzó la línea de meta de primero por delante de su compatriota Arlex Méndez (Lotería del Táchira) y del bogotano Javier Jamaica (Team Medellín-EPM), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente. Cuarto se reportó el líder David González Team Medellín-EPM) con el mismo tiempo del ganador.
En los primeros giros del circuito Gregory Guevara (Team Carabobo) y Roniel Campos (Team La Guacamaya INDET Trujillo), se lanzaron al ataque, pero el intento fracasó y el dúo fue integrado al grueso del pelotón.
La fuga del día la animaron Enmanuel David Viloria (Team Carabobo), Kevin Roa (Gobernación de Trujillo Orbea), Eduin Becerra (Team Trululu), Gusneiver Gil (Team Trululu) y Yorman Fuentes (Team La Guacamaya INDET Trujillo), pero sobre el final fueron neutralizados por el arduo trabajo del Team Medelllín-EPM.
Este martes se disputará la tercera etapa de ronda venezolana, que llevará a los pedalistas de Monay a Barquisimeto a lo largo de 205 kilómetros, la jornada más extensa de la edición 61.
Vuelta a Venezuela 2024
Resultados 2º Etapa | Mérida -> Trujillo (Valera 117 km)
1 | Luis Pinto | MU Training – País de Futuro | 2:57:57 |
2 | Arlex Méndez | Lotería del Táchira | ,, |
3 | Javier Jamaica | Team Medellín – EPM | ,, |
4 | David González | Team Medellín – EPM | ,, |
5 | Walter Vargas | Team Medellín – EPM | ,, |
6 | Luis Guillermo Mora | Gobernación de Trujillo Orbea | ,, |
7 | Samuel Quintero | Lotería del Táchira | ,, |
8 | Anderson Paredes | Team Carabobo | ,, |
9 | Jesús Villegas | Team Fina Arroz – Banco Plaza | ,, |
10 | Anthuar González | JB Ropa de Ciclismo / Café La Roca | ,, |
Clasificación General Individual
1 | David González | Team Medellín – EPM | 5:15:38 |
2 | Luis Guillermo Mora | Gobernación de Trujillo Orbea | 0:06 |
3 | Luis Pinto | MU Training – País de Futuro | 0:43 |
4 | Javier Jamaica | Team Medellín – EPM | 0:48 |
5 | John Alberto Nava | Gobernación de Trujillo Orbea | 0:52 |
6 | Walter Vargas | Team Medellín – EPM | 0:53 |
7 | Pedro Sequera | MU Training – País de Futuro | 0:55 |
8 | Arlex Méndez | Lotería del Táchira | ,, |
9 | Enmanuel Viloria | Team Carabobo | ,, |
10 | Julián Cardona | Team Medellín – EPM | 0:57 |
Fuente: Revista Mundo Ciclístico