Estos son los Resultados de las 2 primeras jornadas del Campeonato Mundial de Para-Ciclismo de Pista que se esta efectuando en la ciudad de Milton. Canadá.
Tandem Velocidad Equipo Final
Lugar | Bib | Team |
Gold | 804 |
NETHERLANDS 17 TER SCHURE, Vincent Pilot: FRANSEN, Timo 171 KLAASSEN, Larissa Pilot: BROMMER, Imke |
Silver | 805 |
POLAND 19 BRZOZOWSKI, Adam Pilot: KUCZYNSKI, Kamil 173 BIEDRZYCKA, Angelika Pilot: JASINSKA, Edyta |
Bronze | 803 |
GREECE 10 SANDALAKIS, Christos Pilot: BRETAS, Sotirios 169 KALATZI, Eleni Pilot: MILAKI, Argyro |
Mujeres C5 500m Contra Reloj Final
Place | Bib | Name | Team |
Gold | 257 | GROOT, Caroline | NETHERLANDS |
Silver | 253 | PATOUILLET, Marie | FRANCE |
Bronze | 255 | STOREY, Sarah | GREAT BRITAIN |
Mujeres C4 500m Contra Reloj Final
Lugar | Bib | Nombre | Team |
Gold | 234 | O’BRIEN, Kate | CANADA |
Silver | 238 | COX, Kadeena | GREAT BRITAIN |
Bronze | 236 | RUAN, Jianping | PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA |
Hombres C5 Kilo Contra Reloj Final
Lugar | Bib | Nombre | Team |
Gold | 137 | CABELLO LLAMAS, Alfonso | SPAIN |
Silver | 150 | MURPHY, Christopher | UNITED STATES OF AMERICA |
Bronze | 139 | FOULON, Dorian | FRANCE |
Hombres C4 Kilo Contra Reloj Final
Lugar | Bib | Nombre | Team |
Gold | 105 | CUNDY, Jody | GREAT BRITAIN |
Silver | 113 | METELKA, Jozef | SLOVAKIA |
Bronze | 111 | NOVAK, Carol-Eduard | ROMANIA |
Mujeres C1 Persecusión Final
Lugar | Bib | Nombre | Team |
Gold | 181 | QIAN, Wangwei | PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA |
Mujeres C2 Persecusión Final
Lugar | Bib | Nombre | Team |
Gold | 194 | ZENG, Sini | PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA |
Silver | 199 | ELLINGTON, Sarah | NEW ZEALAND |
Bronze | 196 | HAUSBERGER, Maike | GERMANY |
Mujeres C3 Persecusión Final
Place | Bib | Name | Team |
Gold | 210 | GRECO, Paige | AUSTRALIA |
Silver | 216 | BROWN, Clara | UNITED STATES OF AMERICA |
Bronze | 212 | SCHINDLER, Denise | GERMANY |
Hombres C1 Persecusión Final
Place | Bib | Name | Team |
Gold | 35 | LI, Zhangyu | PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA |
Silver | 37 | TEN ARGILES, Ricardo | SPAIN |
Bronze | 36 | LIANG, Weicong | PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA |
Hombres C2 Persecusión Final
Place | Bib | Name | Team |
Gold | 53 | VROMANT, Ewoud | BELGIUM |
Silver | 60 | LEAUTE, Alexandre | FRANCE |
Bronze | 56 | LIANG, Guihua | PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA |
Hombres C3 Persecusión Final
Place | Bib | Name | Team |
Gold | 81 | NICHOLAS, David | AUSTRALIA |
Silver | 85 | VAN GASS, Jaco | GREAT BRITAIN |
Bronze | 83 | SANTAS ASENSIO, Eduardo | SPAIN |
Mujeres C1 500m Contra Reloj Final
Place | Bib | Name | Team |
Gold | 181 | QIAN, Wangwei | PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA |
Mujeres C2 500m Contra Reloj Final
Place | Bib | Name | Team |
Gold | 191 | REID, Amanda | AUSTRALIA |
Silver | 198 | NORBRUIS, Alyda | NETHERLANDS |
Bronze | 193 | SONG, Zhenling | PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA |
Mujeres C3 500m Contra Reloj Final
Place | Bib | Name | Team |
Gold | 216 | BROWN, Clara | UNITED STATES OF AMERICA |
Silver | 211 | WANG, Xiaomei | PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA |
Bronze | 214 | SUGIURA, Keiko | JAPAN |
Hombres C1 Kilo Contra Reloj Final
Place | Bib | Name | Team |
Gold | 35 | LI, Zhangyu | PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA |
Silver | 36 | LIANG, Weicong | PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA |
Bronze | 37 | TEN ARGILES, Ricardo | SPAIN |
Hombres C2 Kilo Contra Reloj Final
Place | Bib | Name | Team |
Gold | 60 | LEAUTE, Alexandre | FRANCE |
Silver | 55 | CHERNOVE, Tristen | CANADA |
Bronze | 51 | ALLAN, Gordon | AUSTRALIA |
Hombres C3 Kilo Contra Reloj Final
Place | Bib | Name | Team |
Gold | 85 | VAN GASS, Jaco | GREAT BRITAIN |
Silver | 89 | OBYDENNOV, Aleksei | RUSSIAN FEDERATION |
Bronze | 83 | SANTAS ASENSIO, Eduardo | SPAIN |
Mujeres Tandem Persecusión Final
Place | Bib | Name | Team |
Gold | 172 |
FOY,
Emma Pilot: VAN KAMPEN, Hannah | NEW ZEALAND |
Silver | 170 |
DUNLEVY,
Katie-George Pilot: MCCRYSTAL, Eve | IRELAND |
Bronze | 162 |
HOET, Griet Pilot: MONSIEUR, Anneleen | BELGIUM |
Hombres Tandem Persecusión Final
Place | Bib | Name | Team |
Gold | 20 |
POLAK, Marcin Pilot: LADOSZ, Michal | POLAND |
Silver | 7 |
BATE, Stephen Pilot: DUGGLEBY, Adam | GREAT BRITAIN |
Bronze | 17 |
TER SCHURE, Vincent Pilot: FRANSEN, Timo | NETHERLANDS |
Todos los detalles de los resultados los podra ver en : https://tracktiming.live/eventpage.php?EventId=2003