Luego de tres días de competencia, el colombiano Sergio Luis Henao (Nu Colombia) reeditó sus grandes gestas en Europa y se consagró campeón del Tour de Río 2024, luego de defender el liderato en la última etapa disputada en Conservatória, en la región del Vale do Café.
Los puestos de honor de la carrera brasilera los completaron su paisano Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM) y el colombo-español Óscar Sevilla (Team Medellín-EPM), que se subió a lo más alto del podio en 2013 y 2014).
La última etapa quedó en manos del brasilero Gabriel Metzger (FMD Rio do Sul-Royal Ciclo-Dalthon), que se impuso en el distrito de la ciudad de Valença, tras una dura batalla con el colombiano Samuel Flórez (Team Medellín-EPM).
El oriundo de Rionegro, de 36 años, sumó otro título a su palmarés tras consagrarse en la Vuelta a Colombia 2010, en la París-Niza 2017 y convertirse en campeón nacional de ruta en dos oportunidades.
Henao, que este año ganó la Clásica de Marinilla y la Vuelta a Antioquia, se convirtió en el tercer colombiano en ganar la ronda brasilera, tras los títulos conseguidos por Heberth Gutiérrez hace 21 años y Juan Pablo Suárez en 2011.
Tour do Río 2024
Resultados 3º Etapa | Circuito Conservatória (151,7 km)
1 | Gabriel Metzger | FMD Rio do Sul-Royal Ciclo-Dalthon | 3:43:34 |
2 | Samuel Flórez | Team Medellín-EPM | 0:07 |
3 | Joao Gaspar | Pelotao AGI CT | 0:41 |
4 | Alessandro Guimaraes | SwiftCarbon Pro Cycling Brasil | 0:41 |
5 | Brayan Sánchez | Team Medellín-EPM | 0:41 |
6 | Wilmar Paredes | Team Medellín-EPM | 0:41 |
7 | Róbigzon Oyola | Team Medellín-EPM | 0:41 |
8 | Shotaro Iribe | Shimano Racing | 0:41 |
9 | Thales Ribeiro | Pelotao AGI CT | 0:41 |
10 | Vinicius Silva Santos | São José Ciclismo | 0:41 |
Clasificación General Final
1 | Sergio Henao | Nu Colombia | 10:59:27 |
2 | Wilmar Paredes | Team Medellín-EPM | 2:36 |
3 | Óscar Sevilla | Team Medellín-EPM | 5:07 |
4 | Joao Gaspar | Pelotao AGI CT | 7:29 |
5 | Vinicius Silva Santos | São José Ciclismo | 10:35 |
6 | Rodrigo Contreras | Nu Colombia | 11:00 |
7 | Samuel Flórez | Team Medellín-EPM | 11:06 |
8 | Lemes Bruno | São José Ciclismo | 11:17 |
9 | Eduardo Moyata | Pío Rico-Alcaldía La Vega | 11:33 |
10 | Róbigzon Oyola | Team Medellín-EPM | 11:39 |
Fuente: Revista Mundo Ciclístico