En una jornada montañosa espectacular, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) se adjudicó la victoria en la etapa 19 del Tour de Francia 2024 con salida en Embrun y llegada en Isola 2000 sobre 144,6 kilómetros, coronando el premio de montaña de primera categoría en los Alpes.
El pedalista esloveno, que alcanzó su cuarta etapa en la ronda gala, redondeó una faena espectacular tras atacar en el tramo final, haciendo un remontada increíble para sobrepasar a todos sus rivales y cruzar la línea de meta haciendo una venia al público, seguido del estadounidense Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) a 21 segundos. Tercero entró el británico Simon Yates (Team Jayco AlUla) a 40 segundos.
El ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) se reportó 4°y el colombiano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) se clasificó 14° a 4:11 del sólido líder Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), quien consiguió más de un minuto de ventaja con sus más inmediatos rivales y se afianzó en el liderato general. El danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) lo escolta a 5:03.
La jornada rompe-piernas de pedaleo, que partió desde Embrun, comenzó muy movida. El Visma | Lease a Bike hizo un movimiento estratégico en el ascenso inicial del Col de Vars (18.9 km à 5.6%), enviando a dos escaladores en la escapada.
En las primera rampas del primer ascenso de fuera de categoría se armó la fuga del día, que tuvo que esperar para conformarse. En la aventura se colaron el estadounidense Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike), el neerlandés Wilco Kelderman (Team Visma | Lease a Bike), el francés Nicolas Prodhomme (Decathlon AG2R La Mondiale Team), el belga Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step), el australiano Jai Hindley (Red Bull – BORA – hansgrohe), el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education – EasyPost), el español Cristián Rodríguez (Arkéa – B&B Hotels) y los británicos Oscar Onley (Team dsm-firmenich PostNL) y Simon Yates (Team Jayco AlUla).
En los últimos kilómetros de la subida de primera categoría, el ascenso final, se vivió un duelo entre los ‘Gallos de la General’, con un movimiento interesante y un fuerte cambio de ritmo de Pogacar, que dejó parados a todos sus rivales.
Tras superar los dos primeros puertos montañosos del día sin inconvenientes y tras el trabajo de sus fieles escuderos del equipo árabe, Pogacar se arriesgó y se lanzó al ataque en la fase final para llevarse su cuarta victoria en la presente edición.
La ronda gala continuará este sábado con la penúltima etapa, otra jornada montañosa de 132,8 kilómetros entre Niza y el Col de la Couillole, que incluye cuatro subidas categorizadas y un final en ascenso de primera categoría. El sucesor del danés Jonas Vingegaard, campeón del año pasado, se conocerá este domingo en Niza.
Tour de France (2.UWT)
Etapa 19 | Embrun – Isola 2000 (144,6 km)
1 | POGAČAR Tadej | UAE Team Emirates | 4:04:03 |
2 | JORGENSON Matteo | Team Visma | Lease a Bike | 0:21 |
3 | YATES Simon | Team Jayco AlUla | 0:40 |
4 | CARAPAZ Richard | EF Education – EasyPost | 1:11 |
5 | EVENEPOEL Remco | Soudal Quick-Step | 1:42 |
6 | VINGEGAARD Jonas | Team Visma | Lease a Bike | ,, |
7 | ALMEIDA João | UAE Team Emirates | 2:00 |
8 | LANDA Mikel | Soudal Quick-Step | ,, |
9 | KELDERMAN Wilco | Team Visma | Lease a Bike | 2:52 |
10 | GEE Derek | Israel – Premier Tech | 3:27 |
Clasificación General Individual
1 | POGAČAR Tadej | UAE Team Emirates | 78:49:20 |
2 | VINGEGAARD Jonas | Team Visma | Lease a Bike | 5:03 |
3 | EVENEPOEL Remco | Soudal Quick-Step | 7:01 |
4 | ALMEIDA João | UAE Team Emirates | 15:07 |
5 | LANDA Mikel | Soudal Quick-Step | 15:34 |
6 | RODRÍGUEZ Carlos | INEOS Grenadiers | 17:36 |
7 | YATES Adam | UAE Team Emirates | 19:18 |
8 | GEE Derek | Israel – Premier Tech | 21:52 |
9 | JORGENSON Matteo | Team Visma | Lease a Bike | 22:43 |
10 | CICCONE Giulio | Lidl – Trek | 22:46 |
Fuente: Revista Mundo Ciclístico