En final muy exigente, Frank van den Broek (Team dsm-firmenich PostNL) se impuso en la etapa reina del Tour de Turquía 2024, la sexta fracción que discurrió entre las localidades turcas de Kuşadası y Manisa a través de 160 kilómetros.
El escalador ecuatoriano Harold Martín López (Astana Qazaqstan Team) lo intentó varias veces en el último ascenso sin suerte y terminó entrando con los favoritos en el quinto puesto a 14 segundos del ganador.
En la definición picando hacia arriba, Van den Broek fue el más fuerte en el final en alto de Spil Dağı y redondeó una gran actuación, asaltando el liderato de la general. Segundo entró el eritreo Merhawi Kudus (Terengganu Cycling Team) y tercero llegó el británico Paul Double (Team Polti Kometa).
El joven neerlandés, que conquistó su primera victoria de la temporada, mantuvo sus reservas hasta el final tras aguantar los embates de Merhawi Kudus y Harold Martín López, llevándose un espectacular triunfo, su cuarto en su corta carrera como profesional.
Este sábado se disputará la penúltima etapa de la carrera otomana, con una jornada llana entre Çeşme e İzmir, sobre un recorrido de 125,4 kilómetros con un solo puerto montañoso en el inicio de la fracción. El sucesor del kazajo Alexey Lutsenko lo conoceremos este domingo en Estambul.
Presidential Cycling Tour of Türkiye 2024 (2.Pro)
Resultados etapa 6 | Kuşadası – Manisa (Spil Dağı) (160,1 km)
1 | Frank van den Broek | Team dsm-firmenich PostNL | 4:10:00 |
2 | Merhawi Kudus | Terengganu Cycling Team | ,, |
3 | Paul Double | Team Polti Kometa | 0:03 |
4 | Metkel Eyob | Terengganu Cycling Team | 0:14 |
5 | Harold Martín López *Ecuador | Astana Qazaqstan Team | ,, |
6 | Mario Aparicio | Burgos – BH | 0:16 |
7 | Lander Loockx | TDT – Unibet Cycling Team | ,, |
8 | Carl Fredrik Hagen | Q36.5 Pro Cycling Team | ,, |
9 | Alexander Hajek | BORA – hansgrohe | ,, |
10 | Vadim Pronskiy | Astana Qazaqstan Team | 0:34 |
Clasificación General Individual
1 | Frank van den Broek | Team dsm-firmenich PostNL | 23:02:11 |
2 | Merhawi Kudus | Terengganu Cycling Team | 0:04 |
3 | Paul Double | Team Polti Kometa | 0:09 |
4 | Metkel Eyob | Terengganu Cycling Team | 0:24 |
5 | Harold Martín López | Astana Qazaqstan Team | ,, |
6 | Lander Loockx | TDT – Unibet Cycling Team | 0:26 |
7 | Alexander Hajek | BORA – hansgrohe | ,, |
8 | Mario Aparicio | Burgos – BH | ,, |
9 | Carl Fredrik Hagen | Q36.5 Pro Cycling Team | ,, |
10 | Victor Langellotti | Burgos – BH | 0:44 |
Fuenta